Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Pezzullo, Desirée | es_ES |
dc.contributor.other | Lavalle, Andrea | es_ES |
dc.creator | Demel, María Estefanía | |
dc.date | 2016-09 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T12:22:38Z | |
dc.date.available | 2019-05-14T12:22:38Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15181 | |
dc.description.abstract | Históricamente el control de bacterias sulfato reductoras en la industria del petróleo y gas se ha logrado con una amplia variedad de biocidas. Esto se ha ido acotando en el mercado debido a que sus características ambientales y su eliminación en las aguas cada vez son más preocupantes.Por lo cual ha surgido una gran presión regulatoria sobre el uso de los mismos. Para el desarrollo de este trabajo se han seleccionado cuidadosamente los biocidas comerciales: Bactron L-1032, Bactron-95, Bactorn L-54, L-133 y sus respectivas dosis de aplicación: 0,10,30,50,100 ppm. con el fín de encontrar a través de un ensayo Time Kill test, una combinación dosis-biocida mínima que sea efectiva para el control de bacterias sulfato reductoras en la industria de petróleo y gas. Dichos ensayos permitirían minimizar el uso de los mismos y el impacto que estos y las bacterias sulfato reductoras pueden ocasionar sobre el ambiente. De los biocidas ensayados el Bactron L-1032 logró a una dosis de 30 ppm. el mayor rendimiento en lo que respecta al control microbiológico en el yacimiento Lindero Atravesado, Neuquén. Si se requiere eliminar este producto como residuo, existen métodos fácilmente disponibles y eficaces para degradar químicamente los compuestos y de esta forma minimizar aún más los efectos ambientales adversos potenciales. A su vez resulta ser un producto accesible a la comercialización y no posee restricciones legales de uso. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | Biocidas | es_ES |
dc.subject | Bacterias sulfato reductoras | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Biocida de bajo impacto ambiental : evaluación de biocidas para el control de bacterias de sulfato reductoras | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciada en Saneamiento y Protección Ambiental | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Demel, María Estefanía. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud; Argentina | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: