Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Garriz, Patricia I. | |
dc.creator | Bilder, Monique | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T15:16:47Z | |
dc.date.available | 2019-05-31T15:16:47Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15226 | |
dc.identifier.issn | 0326-1735 | es_ES |
dc.description.abstract | A partir de la década de 1980, la noción de calentamiento global se instaló en la conciencia colectiva. En el sector agrícola, el cambio climático constituye un desafío sin precedentes por sus efectos en la provisión mundial de alimentos. El objetivo de este trabajo es caracterizar las respuestas de los agroecosistemas a las siguientes variables climáticas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 101-102 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/117 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín geográfico. N°30 - 2007 | es_ES |
dc.subject | Calentamiento global | es_ES |
dc.subject | Sector agrícola | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Cambio climático y agricultura | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Garriz, Patricia I. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: