Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Cortese, Verónica | |
dc.creator | Membribe, Anahí | |
dc.creator | Peressini, Andrés | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-01T19:07:51Z | |
dc.date.available | 2019-06-01T19:07:51Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15230 | |
dc.identifier.issn | 0326-1735 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente documento constituye un primer acercamiento a la evaluación ambiental del proyecto “APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO CUENCA CARRENLEUFÚ» realizado en 1994 por la Provincia del Chubut y la Secretaría de Energía de la Nación que plantea la construcción de 6 aprovechamientos hidroenergéticos 1 ; que en respuesta a la crisis energética suscitada en el año 2003 ha sido reflotado y puesto nuevamente en cuestión. El área de estudio se localiza en la provincia de Chubut, abarca parte de la cuenca del Río Corcovado o Carrenleufú de vertiente Pacífica y su localización geográfica está comprendida entre los 42o y 44o de latitud sur y los 70o y 72o de longitud oeste. La selección del tema está directamente relacionada a la importancia de la construcción de obras de este tipo en una región con características tan especiales como las de los espacios cordilleranos y antecordilleranos, todos ellos de un alto valor paisajístico. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 124-151 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/170 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín geográfico. N°28 - 2006 | es_ES |
dc.subject | Hidrología | es_ES |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento hidroeléctrico | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Evaluación ambiental del sistema de presas del río Carrenleufú. Primera aproximación | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Cortese, Verónica G. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Membribe, Anahí C. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: