Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Macchiavelli, Raúl E. | es_ES |
dc.contributor.other | Lavalle, Andrea Lina | es_ES |
dc.contributor.other | Giménez, Gustavo Néstor | es_ES |
dc.creator | Rubio, Natalia | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T16:15:54Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T16:15:54Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15238 | |
dc.description.abstract | Los Modelos Lineales Generalizados Mixtos (MLGM) son una extensión del modelo lineal generalizado (MLG) adicionando los efectos aleatorios. En particular en estudios longitudinales un camino de modelación es considerar al individuo como efecto aleatorio. En este trabajo se analiza la aplicabilidad de dichos modelos para el caso de una variable de respuesta ordinal cuando los datos son de naturaleza longitudinal. Para ilustrar las técnicas abordadas en esta investigación se modela la variable ordinal clase diamétrica de distintos grupos funcionales de plantas expuestos a diferentes intensidades de perturbación a lo largo del tiempo, en dos bosques tropicales Mesoamericanos de Costa Rica: Tirimbina y Corinto. En una primera instancia, se aplican técnicas de análisis multivariado para la caracterización de la variable de respuesta ordinal, tanto para definir una recategorización de la misma como para realizar un análisis descriptivo de los efectos que intervienen en el diseño del problema. Se probaron cuatro modelos Log - Acumulados considerando el cumplimiento o no del supuesto de proporcionalidad e incorporando el efecto aleatorio del individuo. Del análisis de estos modelos se destacan ventajas y desventajas de cada uno. Para el caso concreto de estudio se propone un Modelo Log – Acumulado Mixto no proporcional que tiene en cuenta la ordinalidad de la variable, el carácter longitudinal de los datos y presenta la flexibilidad suficiente como para permitir la modelación sujeto específico. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Modelo log | es_ES |
dc.subject | Acumulado | es_ES |
dc.subject | Bosques tropicales | es_ES |
dc.subject | Modelos lineales generalizados mixtos (MLGM) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Modelación de respuestas ordinales longitudinales mediante Modelos Lineales Generalizados Mixtos | es_ES |
dc.type | TesisdePostgrado | es |
dc.type | doctoralThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Magister en Estadística Aplicada | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Rubio, Natalia. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Tesis de Postgrado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: