dc.creator | de Jong, Gerardo Mario | |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T19:28:38Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T19:28:38Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15245 | |
dc.identifier.issn | 0326-1735 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2313-903X | es_ES |
dc.description.abstract | A pesar de los largos años en que diversas instituciones nacionales e internacionales han trabajado en torno a la solución de los problemas inherentes al manejo eficiente de los recursos naturales en el contexto de la planificación y el manejo de las cuencas hidrográficas, sobre todo cuando del mismo puede depender su preservación, se siguen tomando decisiones aisladas que reproducen diversas formas de degradación de los ecosistemas involucrados. Al respecto, un documento técnico de la OEA menciona las antiguas orientaciones más o menos parcializadoras del objeto de estudio, las confronta con una moderna concepción de la planificación y el manejo de las cuencas hidrográficas y que resume de la siguiente manera: «...en el pasado, la planificación de cuencas, o la planificación del recurso hídrico, fue relacionada usualmente a problemas específicos como control de inundaciones, riego, navegación o abastecimiento de agua potable o industrial. Más tarde, la planificación multipropósito para el desarrollo del recurso hídrico estuvo de moda y consistió en la división del total de agua disponible...en usos diversos...La idea de planificación comprensiva de una cuenca es una extensión de la planificación integrada y va más allá del recurso de agua específicamente para incluir otros recursos, tanto como muchos aspectos de la planificación socioeconómica regional...” Es necesario mantener la percepción de la unidad de los fenómenos biofísicos y sociales involucrados, para que la apreciación comprensiva de los problemas emergentes evite las dificultades propias de toda parcialización del objeto de conocimiento. No es posible planificar al margen de esta concepción holística, la que remite categóricamente a la producción de conocimiento transdisciplinario como forma de acceder al conocimiento comprensivo del objeto de transformación y manejo. Cabe remarcar sintéticamente las siguientes premisas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 125-135 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/240 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín geográfico. N°26 - 2005 | es_ES |
dc.subject | Cuencas hidrográficas | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Región | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | La planificación regional y el trabajo interdisciplinario : su especificidad en la planificación y el manejo de cuencas hidrográficas | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: de Jong, Gerardo Mario. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item / / view Origin of Document. |
The following license files are associated with this item: