dc.creator | Peña (†), Oscar R. | |
dc.creator | Ostertag, Griselda | |
dc.creator | Gandulo, Ricaro | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T01:56:57Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T01:56:57Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15256 | |
dc.identifier.issn | 0326-1735 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2313-903X | es_ES |
dc.description.abstract | Los mallines son unidades del paisaje con características hidromórficas en sus suelos. Se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la Patagonia Argentina, cubriendo una superficie aproximada del 4%. Estos ambientes, ocupan superficies cón cavas del terreno, manifiestan un ciclo hidrológico distinto a las superficies que lo rodean y sustentan una importante vegetación para pastoreo de ganado (principal acti vidad en el Norte de la provincia de Neuquén) que puedeu aportar forraje entre 10 y 20 veces más que la estepa circundante. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 11-24 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/2259 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín geográfico. N°25 - 2004 | es_ES |
dc.subject | Geografìa | es_ES |
dc.subject | Suelo | es_ES |
dc.subject | Vegetación | es_ES |
dc.subject | Millines | es_ES |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject | Geomorfología | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | La variabilidad climática y su efecto sobre la capacidad forrajera de un mallin | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Ostertag, Griselda. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: de Jong, Gerardo Mario. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item / / view Origin of Document. |
The following license files are associated with this item: