Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Landriscini, Graciela | |
dc.creator | Domeett, Griselda | |
dc.creator | Ozino Caligaris, María S. | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T23:24:06Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T23:24:06Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15262 | |
dc.identifier.issn | 0326-1735 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2313-903X | es_ES |
dc.description.abstract | El presente documento analiza algunas de las cuestiones que vinculan los cambios en el escenario macroeconómico y el desenvolvimiento reciente de un conjunto de empresas neuquinas. Las mismas han sido objeto de un relevamiento realizado como parte de.una investigación exploratoria de mayor alcance.' La infonnación obtenida permite avanzar en la elaboración de hipótesis de investigación en la temática y en estrategias de intervención orientadas al desarrollo local y regional. Desde mediados de los años 80 y a lo largo de los 90, las actividades económicas de las distintas regiones, tanto como las PyMEs, han ganado una creciente presencia, tanto en los medios académicos como en los espacios donde se formulan políticas y programas, siendo consideradas elementos fundamentales para enfrentar los desafíos del desarrollo en la economía mundial y nacional. Tres elementos realzan su presencia en la economía contemporánea: el número de ellas en el total de establecimientos, la significativa participación sobre el total del empleo en todos los sectores, y el significativo aporte al Producto Bruto Interno de los diferentes países. (Todesca y Boceo, 2000) | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 89-128 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/2263 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín geográfico. N°25 - 2004 | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject | Pymes | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.title | Escenario económico postconvertibilidad : sus evidencias en la estructura empresaria neuquina | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Landriscini, Graciela. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Domeett, Griselda. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Ozino Caligaris, María Sol. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: