Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Landriscini, Graciela | |
dc.creator | Miralles, Glenda | |
dc.creator | Búffalo, Luciana | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T23:46:11Z | |
dc.date.available | 2019-06-18T23:46:11Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15290 | |
dc.identifier.issn | 2408-4654 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1668-6152 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto presentar avances de una investigación en marcha acerca de las estrategias empresarias y la organización del trabajo en unidades económicas de la Patagonia Norte. En particular se toma el caso de una empresa frutícola familiar localizada en el Alto Valle de Río Negro, para la cual se estudia el desenvolvimiento del circuito productivo. La firma, de más de 50 años de trayectoria, constituye una referencia obligada de la dinámica del territorio desde sus orígenes, su crecimiento y posterior desarrollo y consolidación, hasta los tiempos recientes, plagados de incertidumbre, y signados por cambios profundos en lo tecnológico, en las relaciones socioproductivas formales e informales, y en la percepción de los actores ligados directa o indirectamente a la actividad. Se retoma el enfoque teórico proveniente de la Socioeconomía, desde el cual es posible afirmar que en todo circuito productivo se hacen presentes fases necesarias y prácticas orientadas de quienes llevan adelante las actividades productivas, en las que se expresan singularidades resultantes de componentes diversas. En este sentido, se deja de lado el supuesto neoclásico de que los sujetos económicos actúan siempre racionalmente o que están motivados únicamente por el propio interés, procurando una mayor comprensión del comportamiento económico, que involucra vínculos con otros agentes y responde a la articulación de aspiraciones múltiples, acuerdos y conflictos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 53-83 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/cuadernos/article/view/393 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Cuadernos de Investigación. Serie Economía. Número 1 (2004) | es_ES |
dc.subject | Estrategias empresariales | es_ES |
dc.subject | Organización de trabajo | es_ES |
dc.subject | Empresa frutícola familiar | es_ES |
dc.subject | Alto Valle | es_ES |
dc.subject | Río Negro (Argentina) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.title | Estrategias empresarias y organización del trabajo en unidades económicas familiares de la patagónia norte. | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Landriscini, Graciela. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Miralles, Glenda. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Búffalo, Luciana. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: