dc.creator | Noya, Norma | |
dc.creator | Fernandez, Néstor | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T23:47:40Z | |
dc.date.available | 2019-06-18T23:47:40Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15291 | |
dc.identifier.issn | 2408-4654 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1668-6152 | es_ES |
dc.description.abstract | La economía de la Provincia de Neuquén siempre ha estado sometida a ritmos económicos externos a ella. La construcción de grandes represas, la instalación y posterior desarrollo de la empresa petrolera estatal, el proceso de privatización de la misma, han signado el crecimiento de la Provincia. El papel del Estado Provincial como activador de los mercados internos locales y protector de los sectores más humildes ha sido decisivo; pero la realidad muestra que hasta ahora no ha podido avanzar en la planificación y regulación de un desarrollo estratégico, que no dependa de sus recursos más importantes que son el petróleo y el gas. El presente trabajo contiene un análisis de la evolución de los indicadores macroeconómicos de producción y empleo de la provincia del Neuquén. El objetivo es intentar realizar una radiografía de la estructura económica local, haciendo hincapié en la relación salarial como uno de los modos de regulación y en el accionar del gobierno provincial ligado estratégicamente a las grandes empresas que extraen los recursos de su suelo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 85-101 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/cuadernos/article/view/394 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Cuadernos de Investigación. Serie Economía. Núm. 1 (2004) | es_ES |
dc.subject | Políticas de gobierno | es_ES |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.title | Modelo económico de la provincia del Neuquén. Funcionalidad de las políticas activas del gobierno | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Noya, Norma. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Fernandez, Néstor. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item / / view Origin of Document. |
The following license files are associated with this item: