dc.contributor.advisor | Roca, Silvia | es_ES |
dc.contributor.other | Illescas, Angelina Lidia | es_ES |
dc.creator | Martínez, María Celeste | |
dc.date | 2019-06 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T12:27:05Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T12:27:05Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15308 | |
dc.description.abstract | En la ciudad de Neuquén, en los últimos años se vive un proceso de crecimiento urbano que se ha dado en forma rápida, trayendo consigo una serie de problemáticas ambientales, sociales y de salud. En este contexto, existen diversas formas de percibir estas cuestiones por parte de la población en estudio. El objetivo de la presente tesis fue analizar las representaciones sociales que poseen estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la zona centro noreste de la ciudad de Neuquén acerca de la concepción de urbanización. Para llevarlo a cabo se utilizó la metodología de encuestas con una serie de actividades seguida de observaciones, que pusieron de manifiesto la temática a tratar por medio de definiciones y comparaciones a través de imágenes las cuales representan el proceso de urbanización en concreto (construcción de edificios, sobrepoblación circundante, espacios verdes, tránsito vehicular y confort sonoro), las que debieron relacionar con las imágenes que representaban el lugar donde viven o estudian a fin de analizar y describir sus percepciones respecto de dicha relación. Los resultados obtenidos reflejan que los estudiantes tienen diferentes percepciones respecto a las problemáticas que acarrea el proceso de urbanización en su entorno más próximo. La mayor parte de estudiantes de niveles educativos reconocieron la falta de espacios verdes y el ruido como aquellas variables más desfavorables para el medio ambiente y la salud. Se concluye que el proceso de urbanización es una temática que estudiantes logran percibir, por lo que se reconoce la importancia de generar espacios en los que se pueda trabajar en ello. En este sentido es primordial incluir desde las escuelas la educación ambiental como eje fundamental para la base de las construcciones de las representaciones sociales desde edades tempranas. La educación ambiental es entonces una herramienta fundamental para lograr en los estudiantes un pensamiento reflexivo, crítico y constructivo que permita transformar conductas sociales y de esta manera lograr que a la hora de tomar responsabilidades tengan la información para enfrentar dichas problemáticas desde una perspectiva en donde el ambiente sea lo primordial y así el individuo genere el menor impacto ambiental negativo posible desde una planificación adecuada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject | Urbanización | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Representación social de estudiantes de escuelas primarias y secundarias sobre el proceso de urbanización en la zona centro noreste de la ciudad de Neuquén | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciada en Saneamiento y Protección Ambiental | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Martínez, María Celeste. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud; Argentina | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
The following license files are associated with this item: