Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Amaro, María Marcela | |
dc.creator | Bajda, Leonardo | |
dc.creator | Bongiovanni, Guillermina A. | |
dc.date | 2023-10 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T13:20:42Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T13:20:42Z | |
dc.identifier.issn | 1852-4559 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/17516 | |
dc.description.abstract | Desde la legalización del uso medicinal e investigación de Cannabis sativa ha surgido gran interés en los métodos de obtención de extractos con actividad terapéutica. Entre otros metabolitos, esta planta produce cannabinoides ácidos que, por descarboxilación, son transformados en cannabinoides neutros con actividad farmacológica muy diferente. En el marco de los servicios de análisis que brinda el PROBIEN, se compararon métodos de descarboxilación de CBDA y THCA (formas ácidas) con el fin de seleccionar el más eficiente para la obtención de CBD y THC (formas neutras). Se determinó la cinética de descarboxilación durante tratamiento térmico en Baño María, autoclave, baño de glicerina y mufla. Los cannabinoides ácidos y neutros fueron identificados y cuantificados por cromatografía líquida de alta performance con detector de arreglo de diodos (HPLC-DAD). Los resultados indican que la incubación en baño de glicerina a 145°C durante 20 minutos, sería un procedimiento eficiente, reproducible y económico. | es_ES |
dc.description.provenance | Submitted by Nadia París (nadia.paris@biblioteca.uncoma.edu.ar) on 2023-10-31T17:13:03Z No. of bitstreams: 1 document-1.pdf: 5642300 bytes, checksum: fee0db4547763c29234667e53c5a1b76 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Repositorio UNCo (rdi@biblioteca.uncoma.edu.ar) on 2023-11-02T12:32:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 document-1.pdf: 5642300 bytes, checksum: fee0db4547763c29234667e53c5a1b76 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Natalia Vanesa Ortiz (natalia.ortiz@biblioteca.uncoma.edu.ar) on 2023-11-02T13:20:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 document-1.pdf: 5642300 bytes, checksum: fee0db4547763c29234667e53c5a1b76 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-02T13:20:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 document-1.pdf: 5642300 bytes, checksum: fee0db4547763c29234667e53c5a1b76 (MD5) | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp.2-6 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias | es_ES |
dc.relation.uri | https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/boletin_electronico_FCA/article/view/4988 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.source | Boletín Digital de la FaCA. Vol. 1, Núm. 1 (2023) | es_ES |
dc.subject | Cannabinoides | es_ES |
dc.subject | Medicina alternativa | es_ES |
dc.subject | Aceite de cannabis | es_ES |
dc.subject | Descarboxilación | es_ES |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/1.4 | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias Agrarias y Forestales | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias Biomédicas | es_ES |
dc.title | Comparación de métodos de descarboxilación de las formas ácidas CBDA y THCA a sus formas neutras CBD y THC, en aceites medicinales de cannabis | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Amaro, María Marcela. Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Amaro, María Marcela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Bajda, Leonardo. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Bajda, Leonardo. Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Bajda, Leonardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Bongiovanni, Guillermina A. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Bongiovanni, Guillermina A. Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Bongiovanni, Guillermina A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |