Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | ARG | es_ES |
dc.creator | González, Diego Agustín | |
dc.creator | Roca, Juan Carlos | |
dc.creator | Orrego, Lucia | |
dc.creator | Frabotta, Azul | |
dc.creator | Davies, Catherin | |
dc.creator | Diaz Gómez, Romina | |
dc.creator | Mautner, Marina | |
dc.creator | Forni, Laura | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T13:53:26Z | |
dc.date.available | 2025-04-24T13:53:26Z | |
dc.identifier.issn | 1852-4559 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/18658 | |
dc.description.abstract | Este estudio subraya la importancia de fortalecer la gobernanza y la supervisión de las actividades industriales relacionadas con el fracking en la región de Vaca Muerta, Argentina, y destaca varias recomendaciones clave. Se propone el fortalecimiento de las instituciones de gobernanza hídrica, con una gestión integrada de los recursos hídricos que incluya mayor capacidad técnica, administrativa y presupuestaria, así como una coordinación más efectiva entre provincias. También se aboga por una mayor transparencia y accesibilidad de información, exigiendo que las operaciones industriales cumplan con regulaciones claras y reporten de manera más exhaustiva el uso y manejo del agua, además de los impactos ambientales. Asimismo, se recomienda el establecimiento de zonas de amortiguamiento para prohibir perforaciones cerca de fuentes de agua, áreas agrícolas y centros poblados, con el fin de mitigar riesgos ambientales. Este estudio, que también revela el riesgo de contaminación de aguas subterráneas debido a la proximidad de pozos de fracking a áreas sensibles, propone una plataforma en línea, Observar.com.ar, para monitorear y apoyar la toma de decisiones sobre nuevas ubicaciones. A través del uso de indicadores espaciales de riesgo ambiental y teledetección, la plataforma facilita un monitoreo preciso y la formulación de políticas efectivas. En conclusión, el desarrollo del fracking debe equilibrarse con la protección de los recursos naturales, la producción de alimentos y la equidad social, estableciendo un marco regulatorio sólido que evite daños irreversibles en los ecosistemas, zonas agrícolas y las comunidades locales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp.13-22 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias | es_ES |
dc.relation.uri | https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/boletin_electronico_FCA/article/view/5700 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.source | Boletín Digital de la Faca. Vol. 2 Núm. 2 (2024) | es_ES |
dc.subject | Gobernanza hídrica | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad agrícola | es_ES |
dc.subject | Regulación ambiental | es_ES |
dc.subject | Gestión territorial | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | Fracking | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Equilibrar la seguridad energética y un ambiente sostenible: recomendaciones estratégicas para el desarrollo de Vaca Muerta | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: González, Diego Agustín. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Roca, Juan Carlos. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Orrego, Lucia. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Frabotta, Azul. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Davies, Catherin. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Diaz Gómez, Romina. Stockholm Environment Institute; Suecia. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Mautner, Marina. Stockholm Environment Institute; Suecia. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Forni, Laura. Stockholm Environment Institute; Suecia. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |