Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | ARG | es_ES |
dc.creator | Mazzucco, María Belén | |
dc.creator | Jovanovich, Milena | |
dc.creator | Rodríguez, María Eugenia | |
dc.creator | Oteiza, Juan Martín | |
dc.creator | Lopes, Christian Ariel | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T18:22:03Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T18:22:03Z | |
dc.identifier.issn | 1852-4559 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/18664 | |
dc.description.abstract | El crecimiento de la industria sidrera en los últimos años ha impulsado el estudio de estrategias alternativas de producción para mejorar su complejidad aromática. Una de las aproximaciones más prometedoras es el uso de cultivos mixtos de levaduras. Este trabajo evaluó las cepas patagónicas Pichia kudriavzeviiNPCC1651 (aislada de sidra natural) y Saccharomyces cerevisiaeÑIF8 (aislada de vino natural) en fermentaciones puras y mixtas de mosto de manzana ácida. La fermentación simultánea con iguales inóculos de ambas levaduras (proporción 1:1) fue seleccionada en función de su eficiencia fermentativa, consumo de ácido málico ycapacidad para producir sidras con los mayores niveles de alcoholes superiores (como el 2-fenil etanol y el alcohol isoamílico) y ésteres totales (como el acetato de isoamilo y el hexanoato de etilo). Cuando esta estrategia de fermentación se implementó en mosto natural (no estéril) produjo sidras que fueron preferidas frente a aquellas obtenidas mediante la inoculación exclusiva de S. cerevisiae. Estos resultados demuestran que el metabolismo de P. kudriavzeviicontribuye de forma positiva al perfil sensorial de la sidra y contribuyen al desarrollo de sidras con territorialidad y calidad distintiva y controlada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 30-37 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias | es_ES |
dc.relation.uri | https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/boletin_electronico_FCA/article/view/5702 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.source | Boletín Digital la Faca. Vol. 2 Núm. 2 (2024) | es_ES |
dc.subject | Levadura | es_ES |
dc.subject | Sidra | es_ES |
dc.subject | Ácido málico | es_ES |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | es_ES |
dc.subject | Pichia kudriavzevii | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Cultivos mixtos de cepas aitóctonas de Pichia kudriavzeviiy Saccharomyces cerevisiae con patencial para producir sidras a partir de manzanas ácidas | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Mazzucco, María Belén. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Mazzucco, María Belén. Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Mazzucco, María Belén. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Jovanovich, Milena. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Rodríguez, María Eugenia. Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Rodríguez, María Eugenia . Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Oteiza, Juan Martín. Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Lopes, Christian Ariel. Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Lopes, Christian Ariel. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |