Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Simone, Daniel | |
dc.contributor.other | Elizondo, Angel Eduardo | |
dc.creator | Anachuri, Paola Alejandra | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T13:32:11Z | |
dc.date.available | 2018-05-23T13:32:11Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/5797 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue conocer el grado de Exposición a las Radiaciones no Ionizantes (RNI) de los trabajadores de la Universidad Nacional del Comahue, que se encuentran en las proximidades de las antenas de radio y televisión, estableciendo el grado de cumplimiento de las normativas vigentes. Esto llevo a realizar mediciones de RNI, donde se utilizó el equipo de medición NARDA NBM /550. A su vez, se utilizaron herramientas como la observación, que consistió en observar el espacio físico, tipos de antenas, cantidad de trabajadores y oficinas por facultad. Por último, mediante las encuestas, se obtuvo información de las personas utilizando un cuestionario diseñado en forma previa, dirigido a una porción representativa de la población a estudiar, teniendo como finalidad averiguar características físicas, horarios laborales, conocimientos y opiniones de las personas ante asuntos específicos como las RNI. A partir de los resultados obtenidos, se logró el cumplimiento total de los objetivos planteados. Si bien, la realización de esta investigación se realizó conforme a lo planificado, todavía hay una creciente preocupación por los efectos a la exposición de las RNI, debido al crecimiento de las telecomunicaciones, las cuales generan que en algunos sectores se perciban riesgos y miedos de trabajar en cercanías de estaciones transmisoras de radio y televisión. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Radiaciones no ionizantes | es_ES |
dc.subject | Exposición a radiaciones | es_ES |
dc.subject | RNI | es_ES |
dc.subject | Población universitaria | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Determinación y análisis de los niveles de contaminación de electrosmog (densidad de potencia electromagnética) en los lugares de trabajo permanentes de la Universidad Nacional del Comahue | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciada en Higiene y Seguridd en el trabajo | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Anachuri, Paola Alejandra. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: