Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Montagna, Cristina Mónica | |
dc.contributor.other | Parra Morales, Laura B. | |
dc.creator | Rodriguez, Piuque Miguel | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T16:50:09Z | |
dc.date.available | 2018-05-29T16:50:09Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/5799 | |
dc.description.abstract | La carpocapsa o gusano de la manzana, Cydia pomonella (Linneaus) (Lepidoptera; Tortricidae) es la principal plaga de frutos de pepita, cuyo control involucra diversas familias de insecticidas, entre ellos los organofosforados (OFs). El estadio blanco de control químico de C. pomonella son las larvas neonatas, las cuales coexisten con los adultos al momento de la aplicación de insecticidas. Dado que las concentraciones necesarias para el control de neonatas son muy inferiores al requerido para adultos, estos últimos quedan expuestos a concentraciones subletales. De esta manera, una proporción de individuos resulta estresada por el insecticida pero es capaz de sobrevivir. El estrés producido puede causar un aumento tanto en la tasa de mutaciones como en la actividad del sistema detoxificante, lo cual conduce al desarrollo de resistencia. Se trabajó con adultos de la especie C. pomonella susceptibles a insecticidas, con el objetivo de evaluar la respuesta de algunos mecanismos bioquímicos de defensa en individuos expuestos a 0,01562; 0,0625 y 0,25 mg/L de clorpirifós durante 6 h. Los resultados indicaron que la actividad promedio de carboxilesterasa (CarE) resultó significativamente mayor en los grupos expuestos durante 6 h a 0,01562 (p < 0,05) y 0,0625 (p < 0,01) mg/L de clorpirifós con respecto a los controles. La caracterización cualitativa de las CarE obtenida de la corrida electroforética en geles de poliacrilamida mostró la presencia de tres isoformas, con una mayor intensidad en la tinción de EST1. Las isoformas 1 y 2 presentaron una mayor tinción en los individuos expuestos a 0,01562 mg/L; mientras que las 3 isoformas de los individuos expuestos a 0,0625 mg/L mostraron mayor actividad que los controles. A partir de la concentración 0,25 mg/L de clorpirifós, la actividad CarE fue imperceptible en los geles. Las actividades promedio de GST determinadas en los grupos expuestos, no fueron estadísticamente diferentes a las del grupo control (p > 0,05). Tampoco el contenido promedio de GSH fue significativamente afectado por la exposición in vivo, a ninguna de las concentraciones subletales de clorpirifós respecto de los controles (p > 0,05). En conclusión, los resultados del presente trabajo muestran una rápida respuesta de adultos de C. pomonella a la exposición a dosis subletales de clorpirifós través del aumento de actividad de CarE. Por otro lado, no se observaron modificaciones en los componentes sistema antioxidante evaluados a este tiempo de exposición. Palabras Claves: Clorpirifós; efectos subletales; carboxilesterasa; sistema antioxidante; Cydia pomonella. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del ambiente y la Salud. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.subject | Plaga de frutos | es_ES |
dc.subject | Plaguicidas organofosforados | es_ES |
dc.subject | Cydia pomonella carpocapsa | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Efecto de concentraciones subletales de clorpirifós sobre mecanismos de defensa antioxidantes y detoxificantes en adultos de Cydia pomonella | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Rodriguez, Piuque Miguel. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: