Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 336 65.88% 0.00
2 dateIssued_keyword:2015 205 40.20% 0.00
3 subject_keyword:Sobrepeso 194 38.04% 0.00
4 subject_keyword:Mascotas 127 24.90% 0.00
5 subject_keyword:Hidatidosis 71 13.92% 0.00
6 subject_keyword:Ciencias+Biomédicas 64 12.55% 0.00
7 author_keyword:de+Hoyos,+Guillermo+Hugo 42 8.24% 0.00
8 subject_keyword:Alimentación+saludable 40 7.84% 0.00
9 author_keyword:Mercado,+Alejandra+Marina 36 7.06% 0.00
10 subject_keyword:Lactancia+materna 36 7.06% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
510 100.00% 0.00