Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Roca Jalil, María Eugenia | es_ES |
dc.creator | Yanquin, Karina Cecilia | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T15:55:26Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T15:55:26Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15236 | |
dc.description.abstract | En los últimos años se ha prestado especial atención a la presencia de contaminantes emergentes, particularmente compuestos xenobióticos, que llegan al ambiente como consecuencia de diferentes actividades antropogénicas y cuya presencia en efluentes evidencian la insuficiencia de los métodos de tratamiento actuales para su eliminación. Los antibióticos se encuentran dentro de esta clasificación y lo más preocupante es que se conoce muy poco acerca de su ecotoxicidad. Ante esta situación, se propone la adsorción como uno de los procesos más prometedores para remoción de contaminantes desde medios acuosos, ya que es un método versátil y económico. Las arcillas naturales de la región del Lago Pellegrini en el Alto Valle de Rio Negro-Neuquén han mostrado ser buenos adsorbentes de compuestos orgánicos como fungicidas y antibióticos, con el aliciente de ser materiales abundantes y de bajo costo. En esta tesis se estudia la posibilidad de evaluar arcillas pilareadas (PILC) con diferentes polihidroxicationes como posibles adsorbentes de compuestos xenobióticos, tales como los antibióticos. Entonces, se estudiaron como posibles adsorbentes del antibiótico ciprofloxacina (CPX) una arcilla natural (AN) de la región y tres arcillas pilareadas de hierro (Fe-PILC 10, 20 y 40, según la proporción de hierro en su estructura). Las Fe-PILC fueron previamente sintetizadas y caracterizadas, buscando obtener materiales nanoestructurados, con mayor hidrofobicidad que permitieran mejorar su separación del medio de adsorción. Los estudios de adsorción de CPX sobre los cuatro materiales se realizaron a pH 10, resultando que las Fe-PILC mostraron mayor capacidad de adsorción que la AN. Esto último puede explicarse a partir de la combinación de dos efectos, por un lado sus propiedades texturales asociado principalmente a su estructura porosa y por otro a la presencia de nuevos sitios superficiales asociados a los pilares en los que la especie aniónica de la CPX puede formar complejos superficiales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Contaminantes emergentes | es_ES |
dc.subject | Compuestos xenobióticos | es_ES |
dc.subject | Arcillas naturales | es_ES |
dc.subject | Arcillas pilareadas | es_ES |
dc.subject | Lago Pellegrini (Río Negro) | es_ES |
dc.subject | Adsorción | es_ES |
dc.subject | Ciprofloxacina (CPX) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias Aplicadas | es_ES |
dc.title | Arcillas naturales y pilareadas con hierro como potenciales adsorbentes de antibióticos | es_ES |
dc.type | trabajo final de grado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Ingeniera Química | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Yanquin, Karina Cecilia. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Trabajos Finales | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: