Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 60 88.24% 0.00
2 subject_keyword:Artículos 51 75.00% 0.00
3 subject_keyword:Estudiantes 47 69.12% 0.00
4 subject_keyword:Enseñanza 44 64.71% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 33 48.53% 0.00
6 subject_keyword:Pandemia 32 47.06% 0.00
7 subject_keyword:Humanidades y Arte 31 45.59% 0.00
8 subject_keyword:Derecho a la educación 27 39.71% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias de la Educación 25 36.76% 0.00
10 subject_keyword:Nuevas tecnologías 16 23.53% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
68 100.00% 0.00