Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ponencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:COVID-19 3070 60.33% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2530 49.72% 0.00
3 subject_keyword:Pandemia 2392 47.00% 0.00
4 author_keyword:Baruj, Alberto 1867 36.69% 0.00
5 author_keyword:Cabral, Cristina 1727 33.94% 0.00
6 subject_keyword:Políticas públicas 1568 30.81% 0.00
7 subject_keyword:Ciencia Política 1552 30.50% 0.00
8 subject_keyword:Ciencias Sociales 1503 29.53% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias de la Educación 1465 28.79% 0.00
10 author_keyword:Sánchez, María Fernanda 1314 25.82% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5089 100.00% 0.00