Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ponencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:COVID-19 3394 59.46% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2716 47.58% 0.00
3 subject_keyword:Pandemia 2559 44.83% 0.00
4 author_keyword:Baruj, Alberto 2042 35.77% 0.00
5 author_keyword:Cabral, Cristina 1859 32.57% 0.00
6 subject_keyword:Ciencia Política 1712 29.99% 0.00
7 subject_keyword:Políticas públicas 1697 29.73% 0.00
8 subject_keyword:Ciencias Sociales 1622 28.42% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias de la Educación 1591 27.87% 0.00
10 author_keyword:Sánchez, María Fernanda 1441 25.25% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5708 100.00% 0.00