Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para INIBIOMA. Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Biological invasions 340 29.57% 0.00
2 subject_keyword:Biotic interactions 340 29.57% 0.00
3 author_keyword:Schenone, Luca 156 13.57% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 46 4.00% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.6 42 3.65% 0.00
6 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 40 3.48% 0.00
7 author_keyword:Lescano, MN 32 2.78% 0.00
8 author_keyword:Lescano, María Natalia 32 2.78% 0.00
9 author_keyword:Pirk, Gabriela 32 2.78% 0.00
10 author_keyword:Speziale, K 32 2.78% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1150 100.00% 0.00