Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 40829 73.80% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 33536 60.62% 0.00
3 subject_keyword:Arid environments 32053 57.94% 0.00
4 subject_keyword:Grasslands 31327 56.63% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 31246 56.48% 0.00
6 subject_keyword:Ecosystem management 30651 55.41% 0.00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 30447 55.04% 0.00
8 subject_keyword:Functional groups 29936 54.11% 0.00
9 author_keyword:Rovere, Adriana Edit 29792 53.85% 0.00
10 author_keyword:Gonzalez, Sofía Laura 28997 52.42% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
55321 100.00% 0.00