Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Editorial Universitaria EDUCO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 alimonda 2 20.00% 0.50
2 espacialidad 2 20.00% 0.00
3 BESTARD 1 10.00% 0.00
4 Neuquén una ciudad centenaria 1 10.00% 0.00
5 Nosotras somos ellas 1 10.00% 1.00
6 author_keyword:Encabo, Matilde 1 10.00% 0.00
7 author_keyword:Hernandez, Romina 1 10.00% 0.00
8 espacialidadç 1 10.00% 0.00
9 nOSOTRAS SOMOS ELLAS 1 10.00% 0.00
10 subject_keyword:Turismo 1 10.00% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10 100.00% 0.20