Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4 15.38% 0.00
2 subject_keyword:Humanidades y Arte 4 15.38% 0.00
3 author_keyword:Schroeder, Romina 3 11.54% 0.00
4 author_keyword:Zalazar, Eliana 3 11.54% 0.00
5 subject_keyword:Relevamiento 3 11.54% 0.00
6 subject_keyword:Arte%252BUrbano 2 7.69% 0.00
7 subject_keyword:Arte Urbano 2 7.69% 0.00
8 subject_keyword:Geolocalización 2 7.69% 0.00
9 author_keyword:Schroeder%25252C%252BRomina 1 3.85% 0.00
10 author_keyword:Zalazar%25252C%252BEliana 1 3.85% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
26 100.00% 0.00