Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 133 85.81% 0.00
2 subject_keyword:Lengua 91 58.71% 0.00
3 subject_keyword:Idiomas 76 49.03% 0.00
4 subject_keyword:Lingüística 72 46.45% 0.00
5 author_keyword:Ñanculeo,+Carlos+(ed.) 40 25.81% 0.00
6 author_keyword:Mare,+María+de+los+Ángeles 10 6.45% 0.00
7 author_keyword:Casares,+María+Fernanda 6 3.87% 0.00
8 subject_keyword:Ling%2525C3%2525BC%2525C3%2525ADstica 3 1.94% 0.00
9 author_keyword:Casares, María Fernanda 2 1.29% 0.00
10 author_keyword:Mare, María de los Ángeles 2 1.29% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
155 100.00% 0.00