Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Olavegogeascoechea, Pablo Alejandro 29 8.33% 0.00
2 author_keyword:Gallia, María C. 24 6.90% 0.00
3 subject_keyword:Acute vascular events 24 6.90% 0.00
4 author_keyword:Ferrari, Ana 23 6.61% 0.00
5 author_keyword:Hasdeu, Santiago 23 6.61% 0.00
6 author_keyword:Bongiovanni, Guillermina A. 22 6.32% 0.00
7 author_keyword:Allevato, Jose A. 20 5.75% 0.00
8 author_keyword:Alvarez, Jorgelina 20 5.75% 0.00
9 author_keyword:Magnarelli, Gladis 19 5.46% 0.00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 19 5.46% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
348 100.00% 0.00