Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Inocuidad 45 7.96% 0.00
2 author_keyword:Boggio, Elena Paulina 43 7.61% 0.00
3 author_keyword:Alfaro, Fernanda 30 5.31% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Puras 30 5.31% 0.00
5 author_keyword:Aballay Alán, Paola Yanet 27 4.78% 0.00
6 subject_keyword:Alimentación 27 4.78% 0.00
7 subject_keyword:Receta extranjera 25 4.42% 0.00
8 ':(') 20 3.54% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 18 3.19% 0.00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 17 3.01% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
565 100.00% 0.01