Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Economía y Administración

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/5.2 29 5.01% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:false 27 4.66% 0.00
3 subject_keyword:Neuquén (Argentina) 27 4.66% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias de la Administración y Economía 23 3.97% 0.00
5 ':(') 22 3.80% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 20 3.45% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Sociales 20 3.45% 0.00
8 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 19 3.28% 0.00
9 subject_keyword:Hidrocarburos 18 3.11% 0.00
10 author_keyword:Perren, Joaquín 17 2.94% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
579 100.00% 0.01