Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Lenguas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ':(') 21 4.99% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:false 20 4.75% 0.00
3 author_keyword:Silva Garcés, José 16 3.80% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 16 3.80% 0.00
5 subject_keyword:Lengua 14 3.33% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/6.2 13 3.09% 0.00
7 author_keyword:Cvejanov, Sandra 12 2.85% 0.00
8 author_keyword:Himelfarb, Reina 12 2.85% 0.00
9 author_keyword:Mare, María 12 2.85% 0.00
10 subject_keyword:Ciencias Sociales 12 2.85% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
421 100.00% 0.00