dc.contributor.advisor | Yunes, Marcelo | |
dc.creator | Vázquez, José | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T18:07:08Z | |
dc.date.available | 2018-08-10T18:07:08Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/5818 | |
dc.description.abstract | La turbiedad es un aspecto relativo a la aceptabilidad del agua potable ya que su presencia disminuye la confianza de los consumidores, genera quejas y, lo que es más importante, puede conducir al consumo de agua de fuentes menos seguras. Los fenómenos climáticos pueden producir en algunas regiones elevados valores de turbiedad en las aguas superficiales, exigiendo que los procesos de potabilización respondan a estas variaciones y produzcan agua dentro de los parámetros de calidad establecidos. Los eventos de turbiedad afectan la eficiencia de los procesos de potabilización y la calidad del agua tratada, siendo la etapa de filtración la más sensible. Para hacer frente a situaciones de elevada turbiedad del agua cruda, los sistemas de potabilización con captación directa deben contar con tecnologías más complejas y generalmente más costosas. En pequeñas comunidades, donde los recursos son muy limitados, un sistema de potabilización con elevados costos de instalación y funcionamiento puede ser una alternativa difícil de concretar y sustentar, por ello se proponen alternativas de participación comunitaria desde la gestión integral del agua, además de opciones técnico operativas. El análisis de la situación en la que opera la planta potabilizadora de la localidad de Chos Malal (Argentina), permitió determinar cuatro niveles de operación para valores de turbiedad del agua cruda que pueden superar las 10.000 UNT. Este estudio permitió establecer los lineamientos para el diseño e implementación de programas de control y alerta, que establezcan una metodología y procedimientos destinados a afrontar las situaciones de desabastecimiento de agua potable, derivados de la variabilidad en la turbiedad del agua cruda | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject | Chos Malal | es_ES |
dc.subject | Aguas turbias | es_ES |
dc.subject | Planta potabilizadora | es_ES |
dc.subject | Agua potable | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Análisis de la influencia de la variabilidad de la turbiedad del agua en los procesos de potabilización en las pequeñas comunidades | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Vázquez, José. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud; Argentina | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
The following license files are associated with this item: