Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Postgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 45 36.29% 0.00
2 author_keyword:Attis Beltrán, Hernán 22 17.74% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 20 16.13% 0.00
4 subject_keyword:Bosques mixtos 13 10.48% 0.00
5 subject_keyword:Nothofagus 12 9.68% 0.00
6 subject_keyword:Productividad 11 8.87% 0.00
7 subject_keyword:Estructura forestal 8 6.45% 0.00
8 author_keyword:Burini, Julieta Amalia 7 5.65% 0.00
9 author_keyword:Alarcón, Pablo Angel Eduardo 6 4.84% 0.00
10 author_keyword:Fernández, María Elena 6 4.84% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
124 100.00% 0.04