Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Capítulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Motivacion 8 13.79% 0.00
2 author_keyword:Cremer, Cecilia 7 12.07% 0.00
3 subject_keyword:Competencias 7 12.07% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6 10.34% 0.00
5 subject_keyword:Aula invertida 5 8.62% 0.00
6 subject_keyword:Aula virtual 5 8.62% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Biomédicas 5 8.62% 0.00
8 author_keyword:Berruezo, Silvia 4 6.90% 0.00
9 author_keyword:Scapini, Celina 4 6.90% 0.00
10 author_keyword:Berruezo%25252C%252BSilvia 2 3.45% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
58 100.00% 0.00