Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Capítulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Buccella, Agustina 4 10.81% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4 10.81% 0.00
3 subject_keyword:Declaraciones y testimonios 4 10.81% 0.00
4 author_keyword:Cechich, Alejandra 3 8.11% 0.00
5 author_keyword:Troncoso, David 3 8.11% 0.00
6 subject_keyword:Análisis de datos 3 8.11% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias de la Computación e Información 3 8.11% 0.00
8 subject_keyword:Proceso ETL 3 8.11% 0.00
9 subject_keyword:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/113243 3 8.11% 0.00
10 subject_keyword:An%2525C3%2525A1lisis%252Bde%252Bdatos 2 5.41% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
37 100.00% 0.00