Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Capítulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11 11.00% 0.00
2 subject_keyword:Digital 10 10.00% 0.00
3 subject_keyword:COVID-19 9 9.00% 0.00
4 subject_keyword:Ciudad 9 9.00% 0.00
5 subject_keyword:Naturaleza 8 8.00% 0.00
6 subject_keyword:Espacios verdes 6 6.00% 0.00
7 subject_keyword:Recreación 6 6.00% 0.00
8 subject_keyword:Desigualdad%252Binformacional 5 5.00% 0.00
9 author_keyword:Encabo, Matilde E. 4 4.00% 0.00
10 author_keyword:Jalíl, Mara Alejandra 4 4.00% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
100 100.00% 0.00