Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Barilá, María Inés 5 62.50% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:false 3 37.50% 0.00
3 author_keyword:Iuri, Teresa 2 25.00% 0.00
4 author_keyword:Tobio, Florencia 2 25.00% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias de la Administración y Economía 2 25.00% 0.00
6 author_keyword:Amoroso, Andrés 1 12.50% 0.00
7 author_keyword:Cuevas, Verónica Noemí 1 12.50% 0.00
8 author_keyword:Herrera, Soledad Inés 1 12.50% 0.00
9 author_keyword:Tagliani, Pablo 1 12.50% 0.00
10 subject_keyword:Aprendizaje 1 12.50% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8 100.00% 0.00