Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Postgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Neuquén (Argentina) 4 23.53% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias Sociales 3 17.65% 0.00
3 subject_keyword:Precariedad habitacional 3 17.65% 0.00
4 subject_keyword:Asentamientos 2 11.76% 0.00
5 author_keyword:Romero, María Asunta de las Nieves 1 5.88% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1 5.88% 0.00
7 subject_keyword:Concentración urbana 1 5.88% 0.00
8 subject_keyword:Período 1980 - 2007 1 5.88% 0.00
9 subject_keyword:Pobreza 1 5.88% 0.00
10 subject_keyword:Vulnerabilidad socio-económica 1 5.88% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17 100.00% 0.00