Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Postgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Neuquén (Argentina) 10 11.76% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 9 10.59% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Sociales 8 9.41% 0.00
4 subject_keyword:Asentamientos 7 8.24% 0.00
5 subject_keyword:Pobreza 7 8.24% 0.00
6 subject_keyword:Precariedad habitacional 7 8.24% 0.00
7 author_keyword:Romero, María Asunta de las Nieves 6 7.06% 0.00
8 subject_keyword:Concentración urbana 6 7.06% 0.00
9 subject_keyword:Período 1980 - 2007 6 7.06% 0.00
10 subject_keyword:Vulnerabilidad socio-económica 4 4.71% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
85 100.00% 0.00