Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Postgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Neuquén (Argentina) 4 17.39% 0.00
2 subject_keyword:Precariedad habitacional 4 17.39% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Sociales 3 13.04% 0.00
4 author_keyword:Romero, María Asunta de las Nieves 2 8.70% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2 8.70% 0.00
6 subject_keyword:Asentamientos 2 8.70% 0.00
7 subject_keyword:Concentración urbana 2 8.70% 0.00
8 subject_keyword:Pobreza 2 8.70% 0.00
9 subject_keyword:Vulnerabilidad socio-económica 2 8.70% 0.00
10 subject_keyword:Período 1980 - 2007 1 4.35% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23 100.00% 0.00