Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 105838 40.42% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 54284 20.73% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 42624 16.28% 0.00
4 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 39401 15.05% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Sociales 35517 13.56% 0.00
6 subject_keyword:COVID-19 31114 11.88% 0.00
7 subject_keyword:Arid environments 30721 11.73% 0.00
8 subject_keyword:Grasslands 30046 11.48% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 29854 11.40% 0.00
10 subject_keyword:Ecosystem management 29305 11.19% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
261834 100.00% 0.01