Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 121932 41.60% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 56864 19.40% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 44513 15.19% 0.00
4 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 40844 13.94% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Sociales 39572 13.50% 0.00
6 subject_keyword:COVID-19 35769 12.20% 0.00
7 subject_keyword:Arid environments 32070 10.94% 0.00
8 subject_keyword:Grasslands 31351 10.70% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 31280 10.67% 0.00
10 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 30985 10.57% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
293074 100.00% 0.01