Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 14103 35.04% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 7580 18.83% 0.00
3 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 5563 13.82% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 5098 12.67% 0.00
5 subject_keyword:Arid environments 4436 11.02% 0.00
6 subject_keyword:Ecosystem management 4381 10.88% 0.00
7 subject_keyword:Grasslands 4361 10.83% 0.00
8 subject_keyword:Functional groups 4238 10.53% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 4208 10.45% 0.00
10 author_keyword:Gonzalez, Sofía Laura 4175 10.37% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
40250 100.00% 0.04